根据芬兰统计局今年最新发布的内容,在芬兰工作的全职员工的正常工作时间收入中位数为每月 3,788 欧元。
私立企业的平均收入为每月 3,435 欧元,市政部门为每月 2,981 欧元。
以下是芬兰月收入超过 5,000 欧元的高收入职业,不到100 个:
职位(芬) | 职位(中) | 月工资中位数(欧) |
Aluehallintoylilääkäri | 首席医疗官 | 6 875 |
Apulaispoliisipäällikkö | 警务处副处长 | 7 622 |
Apulaispäällikkö | 副总经理 | 6 969 |
Apulaisrehtori | 副院长 | 5 617 |
Asiakaspalvelupäällikkö | 客户服务经理 | 5 001 |
Asiakkuuspäällikkö | 客户经理 | 5 216 |
Diplomi-insinööri | 工程文凭 | 5 350 |
Erikoislääkäri | 专家 | 8 405 |
Esittelijäneuvos | 报告员顾问 | 6 509 |
Esiupseeri | 预备役 | 5 771 |
Eversti | 上校 | 7 403 |
Finanssineuvos | 财务顾问 | 6 764 |
Hallintojohtaja | 行政总监 | 7 225 |
Hallinto-oikeustuomari | 行政法庭法官 | 5 914 |
Hallintopäällikkö | 行政经理 | 6 033 |
Hallintoneuvos | 行政顾问 | 6 381 |
Hankejohtaja | 专案经理 | 6 869 |
Hankepäällikkö | 专案经理 | 5 665 |
Hankintapäällikkö | 招生主任 | 5 548 |
Henkilöstöpäällikkö | 员工经理 | 5 768 |
Hovioikeudenneuvos | 上诉法庭顾问 | 6 858 |
It-arkkitehti | IT架构师 | 5 079 |
Jaostopäällikkö | 部门主管 | 5 202 |
Johtaja | 经理 | 7 722 |
Johtava asiantuntija | 首席专家 | 5 403 |
Johtava julkinen oikeusavustaja | 首席公共法律顾问 | 6 766 |
Johtava kihlakunnanvouti | 首席法警 | 9 686 |
Johtava lakimies | 首席律师 | 5 730 |
Johtava tutkija | 首席研究员 | 6 044 |
Johtava yleinen edunvalvoja | 首席受托人 | 5 393 |
Järjestelmäarkkitehti | 系统架构师 | 5 112 |
Järjestelmäpäällikkö | 系统管理员 | 5 085 |
Kansliapäällikkö | 副部长 | 11 567 |
Kehittämispäällikkö | 开发经理 | 5 297 |
Kehitysjohtaja | 开发总监 | 7 000 |
Kehityspäällikkö | 开发经理 | 5 526 |
Kihlakunnanulosottomies | 教区法警 | 6 665 |
Kihlakunnanvouti | 法警 | 8 200 |
Komisario | 检查员 | 5 293 |
Koulutuspäällikkö | 培训经理 | 5 672 |
Käräjätuomari | 地区法官 | 6 116 |
Laamanni | 律师 | 9 679 |
Laatupäällikkö | 质量经理 | 5 444 |
Lainsäädäntöneuvos | 立法顾问 | 6 133 |
Laskentapäällikkö | 会计经理 | 5 648 |
Liikenneneuvos | 运输顾问 | 6 365 |
Läänineläinlääkäri | 县兽医 | 5 125 |
Neuvotteleva virkamies | 谈判官员 | 5 619 |
Ohjelmapäällikkö | 项目经理 | 5 273 |
Osastonjohtaja | 经理 | 5 990 |
Osastopäällikkö | 部门主管 | 6 905 |
Palvelujohtaja | 服务总监 | 5 258 |
Palvelujohtaja, palvelutuotanto | 服务总监,服务生产 | 5 294 |
Poliisilakimies | 警务律师 | 6 747 |
Poliisipäällikkö | 警务专员 | 9 374 |
Pääjohtaja | 总干事 | 11 081 |
Päällikkö | 经理 | 6 582 |
Pääsihteeri | 秘书长 | 5 397 |
Rahoituspäällikkö | 首席财务官 | 5 914 |
Rehtori | 校长 | 6 894 |
Rikostarkastaja | 刑事督察 | 6 111 |
Rikosylikomisario | 刑事专员 | 5 560 |
Rikosylitarkastaja | 刑事调查员 | 6 378 |
Ryhmäpäällikkö | 队长 | 5 318 |
Sisäinen tarkastaja | 内部审计 | 5 020 |
Suunnitteluinsinööri | 设计工程师 | 5 099 |
Suunnittelupäällikkö | 规划经理 | 5 986 |
Talousjohtaja | 首席财务官 | 7 518 |
Talouspäällikkö | 首席财务官 | 5 126 |
Tarkastuspäällikkö | 检验经理 | 5 825 |
Tieinsinööri | 道路工程师 | 5 930 |
Tietohallintojohtaja | 首席信息官 | 7 795 |
Tietohallintopäällikkö | 首席信息官 | 5 419 |
Tietopalvelupäällikkö | 信息服务经理 | 5 414 |
Tietoturvapäällikkö | 安全经理 | 5 218 |
Tiiminvetäjä | 队长 | 5 165 |
Toimialajohtaja | 行业总监 | 7 574 |
Toimialapäällikkö | 行业经理 | 5 509 |
Tutkimusjohtaja | 研究总监 | 7 284 |
Tutkimusprofessori | 研究教授 | 6 833 |
Tutkimuspäällikkö | 研究经理 | 5 520 |
Valmiuspäällikkö | 应急经理 | 5 877 |
Valmiusjohtaja | 候补主任 | 6 022 |
Viestintäjohtaja | 沟通总监 | 7 067 |
Viestintäpäällikkö | 沟通经理 | 5 264 |
Yksikönjohtaja | 股长 | 7 490 |
Yksikönpäällikkö | 股长 | 5 718 |
Yli-insinööri | 总工程师 | 5 151 |
Ylijohtaja | 总导演 | 9 360 |
Ylikomisario | 首席专员 | 5 911 |
Ylikomisario (hallinto) | 高级专员(行政) | 6 211 |
Ylikomisario (lupa) | 首席专员(许可) | 5 796 |
Ylilääkäri | 高级医师 | 7 002 |
Ympäristöneuvos | 环境顾问 | 5 832 |
数据来源:Tilastokeskus
原文由 Iltalehti 首次报道。
Please follow and like us: