芬兰卫生与福利局(THL)发布了目前最详细的新冠病毒感染风险列表,来评估与不同场所的感染风险和传播潜力。
风险最高的地方包括酒吧、夜总会和大型节日,而该研究所表示,图书馆、电影院、公共交通和学校教室的感染风险较低。
感染风险指的是当被与新冠串者进行密切接触后被感染的风险:
- 低风险
- 中等风险
- 高风险
传播风险指的是向自己家庭以外的人性再次传播的可能性:
- 低风险(少于 5 例后续感染)
- 中度风险(5-10 例进一步感染)
- 高风险(超过 10 例进一步感染)。
该表并非旨在包罗万象,而是指示性的。但已经是目前最详细的列表,而且会根据形势需要进行更新。
高风险情况
类型 | 环境和活动 | 感染风险 | 传播风险 | 风险值(9分代表高风险) |
文化 | 未指定座位时的室内大型音乐会 | 3 | 3 | 9 |
未指定座位时的室内运动观众 | 3 | 3 | 9 | |
室内舞蹈餐厅、俱乐部等 | 3 | 3 | 9 | |
未指定座位时在户外举行的大型音乐会 | 3 | 3 | 9 | |
合唱活动、大型合唱团 | 3 | 3 | 9 | |
餐饮店 | 酒吧和酒馆,室内 | 3 | 3 | 9 |
室内卡拉 OK 吧 | 3 | 3 | 9 | |
夜总会,室内 | 3 | 3 | 9 | |
工作生涯 | 密集的宿舍,例如季节性工人、建筑工人、驻军 | 3 | 3 | 9 |
中等风险情况
类型 | 环境和活动 | 感染风险 | 传播风险 | 风险值(4-6分代表中等风险) |
贸易和商业 | 展销会,没有避免接触的特殊安排 | 2 | 3 | 6 |
文化 | 合唱活动,10人以上 | 3 | 2 | 6 |
未指定座位时的户外运动观众 | 2 | 3 | 6 | |
运输 | 长途巴士 | 2 | 2 | 4 |
火车,长途 | 2 | 2 | 4 | |
餐饮店 | 户外饮酒露台 | 2 | 2 | 4 |
运动和锻炼 | 用于团队运动和团体运动的室内运动设施 | 3 | 2 | 6 |
身体接触的体育活动 | 3 | 2 | 6 | |
宗教信仰 | 宗教集会,室内 | 2 | 3 | 6 |
空闲时间 | 过夜营地和上课 | 2 | 2 | 4 |
低风险情况
类型 | 环境和活动 | 感染风险 | 传播风险 | 风险值(1-3代表低风险) |
贸易和商业 | 专卖店 | 1 | 1 | 1 |
提供个人或健康服务的商店(美发师、理发师、美容师、美甲工作室配镜师、按摩服务等) | 2 | 1 | 2 | |
购物中心的一般活动区,不包括零售营业场所和用于提供服务的场所,以及进入这些场所的场所。 | 1 | 3 | 3 | |
提供降低接触等特殊安排的交易会 | 1 | 3 | 3 | |
杂货店 | 1 | 2 | 2 | |
市场和市场,室内 | 1 | 2 | 2 | |
市场和市场,户外 | 1 | 2 | 2 | |
文化 | 有座位的电影院 | 1 | 3 | 3 |
用于业余戏剧和其他类似团体爱好的设施 | 2 | 1 | 2 | |
游乐园和主题公园、游乐园和动物园,室内 | 1 | 3 | 3 | |
图书馆 | 1 | 1 | 1 | |
合唱团演唱活动,小型合唱团/合唱团,最多10人 | 3 | 1 | 3 | |
博物馆 | 1 | 2 | 2 | |
指定座位时的歌剧 | 1 | 3 | 3 | |
确定座位后的室内大型音乐会 | 1 | 3 | 3 | |
确定座位后的室内运动展台 | 1 | 3 | 3 | |
艺术展览和画廊 | 1 | 2 | 2 | |
确定座位时的剧院 | 1 | 3 | 3 | |
指定座位时的户外运动观众 | 1 | 3 | 3 | |
运输 | 火车、通勤交通 | 1 | 2 | 2 |
飞机 | 1 | 2 | 2 | |
公共汽车、通勤者 | 1 | 2 | 2 | |
电车 | 1 | 2 | 2 | |
出租车或由司机驾驶的租车 | 1 | 1 | 1 | |
学习和教育 | 小学,课堂教学 | 1 | 1 | 1 |
中学,课堂教学 | 1 | 1 | 1 | |
早期儿童教育 | 1 | 1 | 1 | |
大专院校,课堂教学 | 1 | 1 | 1 | |
高中,课堂教学 | 1 | 1 | 1 | |
餐饮店 | 员工餐厅 | 1 | 2 | 2 |
美食餐厅,室内 | 1 | 2 | 2 | |
美食餐厅,露天用餐露台 | 1 | 2 | 2 | |
工作生涯 | 办公型工作场所 | 1 | 1 | 1 |
工作场所的社会设施 | 2 | 1 | 2 | |
运动和锻炼 | 室内用于个人运动或锻炼 | 1 | 1 | 1 |
游泳池、室内游泳池、水疗中心及其更衣室的公共桑拿和游泳池 | 2 | 1 | 2 | |
宗教信仰 | 宗教集会,户外 | 1 | 2 | 2 |
空闲时间 | 室内游乐场和室内游乐场 | 1 | 2 | 2 |
赫尔辛基时报
图片来源:Lehtikuva
Please follow and like us: